Endrunde
Tabelle
Pl | Teilnehmer |
1 | Mut zur Lücke |
2 | Partisan Pinshot |
3 | Kukimon |
4 | Vier Stangen für ein Halleluja |
Spielplan
No. | Spiel | Ergebnis | |
1 (Halbfinale 1) | Kukimon | Partisan Pinshot | 1 : 3 |
2 (Halbfinale 2) | Mut zur Lücke | Vier Stangen für ein Halleluja | 3 : 0 |
3 (Spiel um Platz 3) | Kukimon | Vier Stangen für ein Halleluja | 3 : 0 |
4 (Finale) | Partisan Pinshot | Mut zur Lücke | 2 : 3 |
Vorrunde
Tabelle
Pl | Teilnehmer | Sp | T | Pkt |
1 | Kukimon | 4 | 6:4 (2) | 6 |
2 | Mut zur Lücke | 4 | 6:4 (2) | 6 |
3 | Vier Stangen für ein Halleluja | 4 | 5:4 (1) | 4 |
4 | Partisan Pinshot | 4 | 5:5 (0) | 4 |
5 | Trendjetter | 4 | 3:8 (-5) | 0 |
Spielplan
No. | Spiel | Ergebnis | |
1 | Kukimon | Trendjetter | 2 : 1 |
2 | Vier Stangen für ein Halleluja | Partisan Pinshot | 2 : 0 |
3 | Mut zur Lücke | Kukimon | 0 : 2 |
4 | Partisan Pinshot | Trendjetter | 2 : 1 |
5 | Mut zur Lücke | Vier Stangen für ein Halleluja | 2 : 0 |
6 | Partisan Pinshot | Kukimon | 2 : 0 |
7 | Trendjetter | Mut zur Lücke | 1 : 2 |
8 | Kukimon | Vier Stangen für ein Halleluja | 2 : 1 |
9 | Mut zur Lücke | Partisan Pinshot | 2 : 1 |
10 | Vier Stangen für ein Halleluja | Trendjetter | 2 : 0 |