Tabelle
Pl | Teilnehmer | Sp (S/U/N) | T | Pkt |
1 | Vier Fäuste für ein Halleluja | 16 (8/5/3) | 21:11 (10) | 21 |
2 | Acht Liter Cola | 16 (7/6/3) | 20:12 (8) | 20 |
3 | Blind Date | 16 (6/7/3) | 19:13 (6) | 19 |
4 | 270 Jetti | 16 (5/8/3) | 18:14 (4) | 18 |
5 | Trilou | 16 (6/5/5) | 17:15 (2) | 17 |
6 | Trendjetter | 16 (3/8/5) | 14:18 (-4) | 14 |
7 | Plan M | 16 (4/5/7) | 13:19 (-6) | 13 |
8 | TGW KonFoOs | 16 (3/6/7) | 12:20 (-8) | 12 |
9 | Balettristen | 16 (4/2/10) | 10:22 (-12) | 10 |
Spielplan
Spieltag 07.04.
No. | Spiel | Ergebnis | |
1 | TGW KonFoOs | Trendjetter | 1 : 1 |
2 | 270 Jetti | Trilou | 2 : 0 |
3 | Vier Fäuste für ein Halleluja | Blind Date | 2 : 0 |
4 | TGW KonFoOs | Acht Liter Cola | 1 : 1 |
5 | Trilou | Plan M | 2 : 0 |
6 | 270 Jetti | Blind Date | 0 : 2 |
7 | TGW KonFoOs | Vier Fäuste für ein Halleluja | 0 : 2 |
8 | Trendjetter | Plan M | 1 : 1 |
9 | Acht Liter Cola | 270 Jetti | 2 : 0 |
10 | Blind Date | Trilou | 0 : 2 |
11 | Plan M | TGW KonFoOs | 0 : 2 |
12 | Vier Fäuste für ein Halleluja | Acht Liter Cola | 1 : 1 |
13 | Trendjetter | Trilou | 2 : 0 |
14 | TGW KonFoOs | Blind Date | 1 : 1 |
15 | Plan M | Vier Fäuste für ein Halleluja | 0 : 2 |
16 | Trendjetter | Acht Liter Cola | 1 : 1 |
17 | 270 Jetti | TGW KonFoOs | 1 : 1 |
Spieltag 21.04.
No. | Spiel | Ergebnis | |
18 | Plan M | Balettristen | 2 : 0 |
19 | Vier Fäuste für ein Halleluja | Trendjetter | 2 : 0 |
20 | Acht Liter Cola | Trilou | 2 : 0 |
21 | Blind Date | Balettristen | 2 : 0 |
22 | Vier Fäuste für ein Halleluja | 270 Jetti | 1 : 1 |
23 | Acht Liter Cola | Plan M | 0 : 2 |
24 | Balettristen | Trendjetter | 0 : 2 |
25 | Trilou | 270 Jetti | 1 : 1 |
26 | Blind Date | Plan M | 1 : 1 |
27 | Balettristen | Vier Fäuste für ein Halleluja | 0 : 2 |
28 | 270 Jetti | Trendjetter | 1 : 1 |
29 | Acht Liter Cola | Blind Date | 0 : 2 |
30 | Trilou | Balettristen | 2 : 0 |
31 | Plan M | 270 Jetti | 1 : 1 |
32 | Trendjetter | Blind Date | 1 : 1 |
33 | Balettristen | Acht Liter Cola | 2 : 0 |
34 | Trilou | Vier Fäuste für ein Halleluja | 0 : 2 |
Spieltag 28.04.
No. | Spiel | Ergebnis | |
35 | Plan M | Trendjetter | 2 : 0 |
36 | Trilou | Acht Liter Cola | 0 : 2 |
37 | Blind Date | TGW KonFoOs | 2 : 0 |
38 | Balettristen | 270 Jetti | 2 : 0 |
39 | Vier Fäuste für ein Halleluja | Plan M | 0 : 2 |
40 | Acht Liter Cola | Trendjetter | 2 : 0 |
41 | Trilou | TGW KonFoOs | 2 : 0 |
42 | Balettristen | Blind Date | 1 : 1 |
43 | 270 Jetti | Vier Fäuste für ein Halleluja | 1 : 1 |
44 | Plan M | Acht Liter Cola | 1 : 1 |
45 | Trilou | Trendjetter | 1 : 1 |
46 | Balettristen | TGW KonFoOs | 1 : 1 |
47 | Blind Date | 270 Jetti | 0 : 2 |
48 | Acht Liter Cola | Vier Fäuste für ein Halleluja | 2 : 0 |
49 | Plan M | Trilou | 1 : 1 |
50 | Trendjetter | Balettristen | 0 : 2 |
51 | TGW KonFoOs | 270 Jetti | 0 : 2 |
52 | Blind Date | Vier Fäuste für ein Halleluja | 1 : 1 |
Spieltag 05.05.
No. | Spiel | Ergebnis | |
53 | TGW KonFoOs | Balettristen | 2 : 0 |
54 | 270 Jetti | Plan M | 2 : 0 |
55 | Vier Fäuste für ein Halleluja | Trilou | 0 : 2 |
56 | Blind Date | Acht Liter Cola | 1 : 1 |
57 | Trendjetter | TGW KonFoOs | 2 : 0 |
58 | Vier Fäuste für ein Halleluja | Balettristen | 2 : 0 |
59 | 270 Jetti | Acht Liter Cola | 1 : 1 |
60 | Plan M | Blind Date | 0 : 2 |
61 | TGW KonFoOs | Trilou | 1 : 1 |
62 | Acht Liter Cola | Balettristen | 2 : 0 |
63 | Trendjetter | 270 Jetti | 1 : 1 |
64 | Trilou | Blind Date | 1 : 1 |
65 | Vier Fäuste für ein Halleluja | TGW KonFoOs | 2 : 0 |
66 | Balettristen | Plan M | 2 : 0 |
67 | Blind Date | Trendjetter | 2 : 0 |
68 | Acht Liter Cola | TGW KonFoOs | 2 : 0 |
69 | 270 Jetti | Balettristen | 2 : 0 |
70 | Trendjetter | Vier Fäuste für ein Halleluja | 1 : 1 |
71 | TGW KonFoOs | Plan M | 2 : 0 |
72 | Balettristen | Trilou | 0 : 2 |