Endrunde
Tabelle
| Pl | Teilnehmer |
| 1 | Vier Stangen für ein Halleluja |
| 2 | Shuffling Madness |
| 3 | Mut zur Lücke |
| 4 | Das Maulwurfs Ultimatum |
Spielplan
| No. | Spiel | Ergebnis | |
| 1 (Halbfinale 1) | Vier Stangen für ein Halleluja | Mut zur Lücke | 3 : 2 |
| 2 (Halbfinale 2) | Das Maulwurfs Ultimatum | Shuffling Madness | 2 : 3 |
| 3 (Spiel um Platz 3) | Mut zur Lücke | Das Maulwurfs Ultimatum | 2 : 1 |
| 4 (Finale) | Vier Stangen für ein Halleluja | Shuffling Madness | 3 : 2 |
Vorrunde
Tabelle
| Pl | Teilnehmer | Sp | T | Pkt |
| 1 | Vier Stangen für ein Halleluja | 4 | 7:3 (4) | 6 |
| 2 | Das Maulwurfs Ultimatum | 4 | 6:5 (1) | 4 |
| 3 | Shuffling Madness | 4 | 5:5 (0) | 4 |
| 4 | Mut zur Lücke | 4 | 4:6 (-2) | 4 |
| 5 | Partisan Pinshot | 4 | 3:6 (-3) | 2 |
Spielplan
| No. | Spiel | Ergebnis | |
| 1 | Das Maulwurfs Ultimatum | Mut zur Lücke | 1 : 2 |
| 2 | Partisan Pinshot | Shuffling Madness | 0 : 2 |
| 3 | Vier Stangen für ein Halleluja | Das Maulwurfs Ultimatum | 2 : 1 |
| 4 | Shuffling Madness | Mut zur Lücke | 1 : 2 |
| 5 | Vier Stangen für ein Halleluja | Partisan Pinshot | 2 : 0 |
| 6 | Shuffling Madness | Das Maulwurfs Ultimatum | 0 : 2 |
| 7 | Mut zur Lücke | Vier Stangen für ein Halleluja | 0 : 2 |
| 8 | Das Maulwurfs Ultimatum | Partisan Pinshot | 2 : 1 |
| 9 | Vier Stangen für ein Halleluja | Shuffling Madness | 1 : 2 |
| 10 | Partisan Pinshot | Mut zur Lücke | 2 : 0 |