Endrunde
Tabelle
Pl | Teilnehmer |
1 | Mut zur Lücke |
2 | Das Maulwurfs Ultimatum |
3 | Vier Stangen für ein Halleluja |
4 | Shuffling Madness |
Spielplan
No. | Spiel | Ergebnis | |
1 (Halbfinale 1) | Mut zur Lücke | Vier Stangen für ein Halleluja | 3 : 0 |
2 (Halbfinale 2) | Das Maulwurfs Ultimatum | Shuffling Madness | 3 : 2 |
3 (Spiel um Platz 3) | Vier Stangen für ein Halleluja | Shuffling Madness | 3 : 0 |
4 (Finale) | Mut zur Lücke | Das Maulwurfs Ultimatum | 3 : 0 |
Vorrunde
Tabelle
Pl | Teilnehmer | Sp | T | Pkt |
1 | Mut zur Lücke | 4 | 6:3 (3) | 6 |
2 | Das Maulwurfs Ultimatum | 4 | 6:4 (2) | 6 |
3 | Shuffling Madness | 4 | 5:4 (1) | 4 |
4 | Vier Stangen für ein Halleluja | 4 | 4:7 (-3) | 2 |
5 | Partisan Pinshot | 4 | 3:6 (-3) | 2 |
Spielplan
No. | Spiel | Ergebnis | |
1 | Shuffling Madness | Mut zur Lücke | 0 : 2 |
2 | Das Maulwurfs Ultimatum | Vier Stangen für ein Halleluja | 2 : 1 |
3 | Partisan Pinshot | Shuffling Madness | 0 : 2 |
4 | Vier Stangen für ein Halleluja | Mut zur Lücke | 1 : 2 |
5 | Partisan Pinshot | Das Maulwurfs Ultimatum | 2 : 0 |
6 | Vier Stangen für ein Halleluja | Shuffling Madness | 0 : 2 |
7 | Mut zur Lücke | Partisan Pinshot | 2 : 0 |
8 | Shuffling Madness | Das Maulwurfs Ultimatum | 1 : 2 |
9 | Partisan Pinshot | Vier Stangen für ein Halleluja | 1 : 2 |
10 | Das Maulwurfs Ultimatum | Mut zur Lücke | 2 : 0 |