Platz | Team | S/U/N | Punkte |
1 | TGW Konfoos | 7/0/0 | 14 |
2 | Juego de Posicion | 4/2/1 | 10 |
3 | Geht doch | 3/3/1 | 9 |
4 | KickFlip | 2/4/1 | 8 |
5 | IBU400 | 2/2/3 | 6 |
6 | Beckenbauers Bastarde | 2/1/4 | 5 |
7 | Auf den letzten Drücker | 1/2/4 | 4 |
8 | Freilos | 0/0/7 | 0 |
Aufgrund des Turnierergebnisses wurden folgende Startplätze vergeben:
- Liga 3: TGW KonFoos
- Liga 3: Juego de Posicion
- Liga 3: Geht doch