Tabelle
Pl | Teilnehmer | Sp (S/U/N) | T | Pkt |
1 | Born to Bi JETi-Ritter | 18 (14/3/1) | 58:14 (44) | 31 |
2 | Quattro Stangoni | 18 (11/6/1) | 50:22 (28) | 28 |
3 | 270 Grad | 18 (10/3/5) | 51:21 (30) | 23 |
4 | TGW KonFoOs | 18 (9/3/6) | 42:30 (12) | 21 |
5 | Paprika Joe | 18 (7/6/5) | 39:33 (6) | 20 |
6 | Plan M | 18 (7/5/6) | 41:31 (10) | 19 |
7 | Ball in Feind out | 18 (7/4/7) | 36:36 (0) | 18 |
8 | Trendjetter | 18 (7/2/9) | 35:37 (-2) | 16 |
9 | Brute Force Attack | 16 (0/0/16) | 0:64 (-64) | 0 |
9 | Die Choleriker und das Mädchen | 16 (0/0/16) | 0:64 (-64) | 0 |
Spielplan
Spieltag 20.02.
No. | Spiel | Ergebnis | |
1 | Brute Force Attack | Die Choleriker und das Mädchen | : |
2 | Die Choleriker und das Mädchen | Brute Force Attack | : |
3 | Plan M | Die Choleriker und das Mädchen | 4 : 0 |
4 | Paprika Joe | Trendjetter | 3 : 1 |
5 | Ball in Feind out | Born to Bi JETi-Ritter | 1 : 3 |
6 | Brute Force Attack | Quattro Stangoni | 0 : 4 |
7 | Paprika Joe | Plan M | 2 : 2 |
8 | TGW KonFoOs | Die Choleriker und das Mädchen | 4 : 0 |
9 | Brute Force Attack | Born to Bi JETi-Ritter | 0 : 4 |
10 | Ball in Feind out | Trendjetter | 3 : 1 |
11 | Plan M | TGW KonFoOs | 3 : 1 |
12 | Quattro Stangoni | Paprika Joe | 4 : 0 |
13 | Born to Bi JETi-Ritter | Trendjetter | 2 : 2 |
14 | Die Choleriker und das Mädchen | Ball in Feind out | 0 : 4 |
15 | TGW KonFoOs | Brute Force Attack | 4 : 0 |
16 | Born to Bi JETi-Ritter | Plan M | 4 : 0 |
17 | Paprika Joe | Die Choleriker und das Mädchen | 4 : 0 |
18 | Trendjetter | Quattro Stangoni | 1 : 3 |
19 | Plan M | Ball in Feind out | 2 : 2 |
20 | Trendjetter | TGW KonFoOs | 1 : 3 |
21 | Quattro Stangoni | Born to Bi JETi-Ritter | 0 : 4 |
22 | Brute Force Attack | Plan M | 0 : 4 |
Spieltag 05.03.
No. | Spiel | Ergebnis | |
23 | Ball in Feind out | Paprika Joe | 2 : 2 |
24 | Quattro Stangoni | 270 Grad | 2 : 2 |
25 | Die Choleriker und das Mädchen | Born to Bi JETi-Ritter | 0 : 4 |
26 | TGW KonFoOs | Ball in Feind out | 0 : 4 |
27 | Brute Force Attack | Trendjetter | 0 : 4 |
28 | 270 Grad | Born to Bi JETi-Ritter | 1 : 3 |
29 | Paprika Joe | TGW KonFoOs | 2 : 2 |
30 | Ball in Feind out | Quattro Stangoni | 1 : 3 |
31 | Trendjetter | Die Choleriker und das Mädchen | 4 : 0 |
32 | 270 Grad | Brute Force Attack | 4 : 0 |
33 | Born to Bi JETi-Ritter | TGW KonFoOs | 4 : 0 |
34 | Die Choleriker und das Mädchen | Paprika Joe | 0 : 4 |
35 | 270 Grad | Ball in Feind out | 1 : 3 |
36 | Quattro Stangoni | Brute Force Attack | 4 : 0 |
37 | Trendjetter | Born to Bi JETi-Ritter | 2 : 2 |
38 | TGW KonFoOs | 270 Grad | 3 : 1 |
39 | Ball in Feind out | Die Choleriker und das Mädchen | 4 : 0 |
40 | Brute Force Attack | Paprika Joe | 0 : 4 |
41 | TGW KonFoOs | Quattro Stangoni | 2 : 2 |
42 | Trendjetter | 270 Grad | 0 : 4 |
43 | Ball in Feind out | Brute Force Attack | 4 : 0 |
44 | Born to Bi JETi-Ritter | Paprika Joe | 1 : 3 |
Spieltag 19.03.
No. | Spiel | Ergebnis | |
45 | Quattro Stangoni | Die Choleriker und das Mädchen | 4 : 0 |
46 | Brute Force Attack | TGW KonFoOs | 0 : 4 |
47 | Die Choleriker und das Mädchen | Plan M | 0 : 4 |
48 | Plan M | Brute Force Attack | 4 : 0 |
49 | Die Choleriker und das Mädchen | 270 Grad | 0 : 4 |
50 | Born to Bi JETi-Ritter | Brute Force Attack | 4 : 0 |
51 | Die Choleriker und das Mädchen | TGW KonFoOs | 0 : 4 |
52 | Brute Force Attack | 270 Grad | 0 : 4 |
53 | Die Choleriker und das Mädchen | Quattro Stangoni | 0 : 4 |
54 | Trendjetter | Brute Force Attack | 4 : 0 |
55 | Born to Bi JETi-Ritter | Die Choleriker und das Mädchen | 4 : 0 |
56 | Die Choleriker und das Mädchen | Trendjetter | 0 : 4 |
57 | Paprika Joe | Brute Force Attack | 4 : 0 |
58 | 270 Grad | Die Choleriker und das Mädchen | 4 : 0 |
59 | Brute Force Attack | Ball in Feind out | 0 : 4 |
Spieltag 01.10.
No. | Spiel | Ergebnis | |
60 | Plan M | 270 Grad | 2 : 2 |
61 | Paprika Joe | Quattro Stangoni | 2 : 2 |
62 | Trendjetter | Ball in Feind out | 4 : 0 |
63 | 270 Grad | Paprika Joe | 2 : 2 |
64 | Quattro Stangoni | Trendjetter | 3 : 1 |
65 | TGW KonFoOs | Born to Bi JETi-Ritter | 0 : 4 |
66 | Paprika Joe | Ball in Feind out | 2 : 2 |
67 | TGW KonFoOs | Trendjetter | 4 : 0 |
68 | Plan M | Quattro Stangoni | 1 : 3 |
69 | Ball in Feind out | 270 Grad | 0 : 4 |
70 | Paprika Joe | Born to Bi JETi-Ritter | 1 : 3 |
71 | Trendjetter | Plan M | 3 : 1 |
72 | Born to Bi JETi-Ritter | Ball in Feind out | 4 : 0 |
73 | Plan M | Paprika Joe | 4 : 0 |
74 | 270 Grad | Trendjetter | 4 : 0 |
75 | 270 Grad | Plan M | 4 : 0 |
76 | Quattro Stangoni | TGW KonFoOs | 3 : 1 |
77 | Paprika Joe | 270 Grad | 0 : 4 |
78 | Quattro Stangoni | Plan M | 2 : 2 |
79 | Ball in Feind out | TGW KonFoOs | 0 : 4 |
80 | Born to Bi JETi-Ritter | 270 Grad | 3 : 1 |
81 | TGW KonFoOs | Plan M | 2 : 2 |
82 | Quattro Stangoni | Ball in Feind out | 2 : 2 |
83 | Trendjetter | Paprika Joe | 0 : 4 |
84 | Plan M | Born to Bi JETi-Ritter | 1 : 3 |
85 | 270 Grad | Quattro Stangoni | 1 : 3 |
86 | TGW KonFoOs | Paprika Joe | 4 : 0 |
87 | Plan M | Trendjetter | 1 : 3 |
88 | Born to Bi JETi-Ritter | Quattro Stangoni | 2 : 2 |
89 | 270 Grad | TGW KonFoOs | 4 : 0 |
90 | Ball in Feind out | Plan M | 0 : 4 |