Tabelle
Pl | Teilnehmer | Sp (S/U/N) | T | Pkt |
1 | Mit Ach und Krach | 8 (8/0/0) | 32:0 (32) | 16 |
2 | Geht doch! | 8 (5/0/3) | 19:13 (6) | 10 |
3 | LaserJet | 6 (4/1/1) | 18:6 (12) | 9 |
3 | Uwe und Söhne | 6 (4/1/1) | 18:6 (12) | 9 |
5 | Auf den letzten Drücker | 5 (3/1/1) | 14:6 (8) | 7 |
6 | Die Squasher | 8 (2/0/6) | 9:23 (-14) | 4 |
7 | Blockahontas | 8 (2/0/6) | 8:24 (-16) | 4 |
8 | The Big Leballski | 6 (1/1/4) | 6:18 (-12) | 3 |
9 | Caipihanya | 7 (0/0/7) | 0:28 (-28) | 0 |
Spielplan
Spieltag 20.02.
No. | Spiel | | Ergebnis |
1 | Auf den letzten Drücker | Die Squasher | 3 : 1 |
2 | Mit Ach und Krach | Geht doch! | 4 : 0 |
3 | LaserJet | Blockahontas | 4 : 0 |
4 | Caipihanya | Auf den letzten Drücker | 0 : 4 |
5 | The Big Leballski | Die Squasher | 4 : 0 |
6 | Mit Ach und Krach | LaserJet | 4 : 0 |
7 | Blockahontas | Geht doch! | 0 : 4 |
8 | The Big Leballski | Auf den letzten Drücker | 2 : 2 |
9 | Mit Ach und Krach | Caipihanya | 4 : 0 |
10 | Blockahontas | Die Squasher | 0 : 4 |
11 | Auf den letzten Drücker | LaserJet | : |
12 | Geht doch! | Caipihanya | 4 : 0 |
13 | Mit Ach und Krach | The Big Leballski | 4 : 0 |
14 | Blockahontas | Auf den letzten Drücker | 0 : 4 |
15 | Die Squasher | Caipihanya | 4 : 0 |
16 | LaserJet | The Big Leballski | : |
17 | Geht doch! | Auf den letzten Drücker | 3 : 1 |
Spieltag 05.03.
No. | Spiel | | Ergebnis |
18 | Uwe und Söhne | Blockahontas | 4 : 0 |
19 | Die Squasher | Geht doch! | 0 : 4 |
20 | Caipihanya | The Big Leballski | : |
21 | Uwe und Söhne | Mit Ach und Krach | 0 : 4 |
22 | LaserJet | Die Squasher | 4 : 0 |
23 | The Big Leballski | Blockahontas | 0 : 4 |
24 | Caipihanya | Uwe und Söhne | 0 : 4 |
25 | Geht doch! | LaserJet | 0 : 4 |
26 | Blockahontas | Mit Ach und Krach | 0 : 4 |
27 | The Big Leballski | Uwe und Söhne | 0 : 4 |
28 | Caipihanya | LaserJet | 0 : 4 |
29 | Geht doch! | Mit Ach und Krach | 0 : 4 |
30 | Uwe und Söhne | Die Squasher | 4 : 0 |
31 | Caipihanya | Blockahontas | 0 : 4 |
32 | Geht doch! | The Big Leballski | 4 : 0 |
33 | Die Squasher | Mit Ach und Krach | 0 : 4 |
34 | LaserJet | Uwe und Söhne | 2 : 2 |
Spieltag 19.03.
No. | Spiel | | Ergebnis |
35 | Auf den letzten Drücker | Uwe und Söhne | : |
36 | Die Squasher | Blockahontas | : |
37 | The Big Leballski | Geht doch! | : |
38 | Caipihanya | Mit Ach und Krach | : |
39 | LaserJet | Auf den letzten Drücker | : |
40 | Uwe und Söhne | Geht doch! | : |
41 | Caipihanya | Die Squasher | : |
42 | The Big Leballski | Mit Ach und Krach | : |
43 | Blockahontas | LaserJet | : |
44 | Auf den letzten Drücker | Caipihanya | : |
45 | Uwe und Söhne | The Big Leballski | : |
46 | Geht doch! | Blockahontas | : |
47 | LaserJet | Mit Ach und Krach | : |
48 | Die Squasher | Uwe und Söhne | : |
49 | Auf den letzten Drücker | Blockahontas | : |
50 | The Big Leballski | LaserJet | : |
51 | Uwe und Söhne | Caipihanya | : |
52 | Auf den letzten Drücker | Mit Ach und Krach | : |
53 | Geht doch! | Die Squasher | : |
Spieltag 02.04.
No. | Spiel | | Ergebnis |
54 | Uwe und Söhne | Auf den letzten Drücker | : |
55 | Caipihanya | Geht doch! | : |
56 | Blockahontas | The Big Leballski | : |
57 | Die Squasher | LaserJet | : |
58 | Mit Ach und Krach | Uwe und Söhne | : |
59 | Auf den letzten Drücker | Geht doch! | : |
60 | The Big Leballski | Caipihanya | : |
61 | Uwe und Söhne | LaserJet | : |
62 | Die Squasher | Auf den letzten Drücker | : |
63 | Mit Ach und Krach | Blockahontas | : |
64 | Geht doch! | Uwe und Söhne | : |
65 | LaserJet | Caipihanya | : |
66 | Mit Ach und Krach | Die Squasher | : |
67 | Auf den letzten Drücker | The Big Leballski | : |
68 | Blockahontas | Uwe und Söhne | : |
69 | LaserJet | Geht doch! | : |
70 | Mit Ach und Krach | Auf den letzten Drücker | : |
71 | Die Squasher | The Big Leballski | : |
72 | Blockahontas | Caipihanya | : |