Tabelle
Pl | Teilnehmer | Sp (S/U/N) | T | Pkt |
1 | Lüneburger Lust Lachse | 16 (13/2/1) | 153:83 (70) | 28 |
2 | Vier Fäuste für ein Halleluja | 16 (12/3/1) | 152:105 (47) | 27 |
3 | Trendjetter | 16 (9/2/5) | 134:108 (26) | 20 |
4 | 13 linke Hände | 16 (8/3/5) | 142:115 (27) | 19 |
5 | 2Late | 16 (7/2/7) | 127:127 (0) | 16 |
6 | Aerial Airlines | 16 (6/2/8) | 129:119 (10) | 14 |
7 | Plan M | 16 (3/3/10) | 96:140 (-44) | 9 |
8 | Drop Table | 16 (1/4/11) | 89:148 (-59) | 6 |
9 | Neutronenkapelle | 16 (2/1/13) | 70:147 (-77) | 5 |
Spielplan
Spieltag 24.10.
No. | Spiel | Ergebnis | |
1 | Vier Fäuste für ein Halleluja | Aerial Airlines | 10 : 4 |
2 | Plan M | Trendjetter | 6 : 10 |
3 | 2Late | Lüneburger Lust Lachse | 6 : 10 |
4 | Drop Table | 13 linke Hände | 3 : 10 |
5 | Neutronenkapelle | Vier Fäuste für ein Halleluja | 4 : 10 |
6 | Trendjetter | Aerial Airlines | 10 : 8 |
7 | Lüneburger Lust Lachse | Plan M | 10 : 4 |
8 | 13 linke Hände | 2Late | 10 : 4 |
9 | Neutronenkapelle | Drop Table | 2 : 10 |
10 | Trendjetter | Vier Fäuste für ein Halleluja | 5 : 10 |
11 | Aerial Airlines | Lüneburger Lust Lachse | 6 : 10 |
12 | Plan M | 13 linke Hände | 8 : 10 |
13 | 2Late | Neutronenkapelle | 10 : 5 |
14 | Vier Fäuste für ein Halleluja | Drop Table | 9 : 9 |
15 | Lüneburger Lust Lachse | Trendjetter | 10 : 5 |
16 | 13 linke Hände | Aerial Airlines | 9 : 9 |
17 | Neutronenkapelle | Plan M | 6 : 10 |
18 | Drop Table | 2Late | 9 : 9 |
Spieltag 07.11.
No. | Spiel | Ergebnis | |
19 | Lüneburger Lust Lachse | Vier Fäuste für ein Halleluja | 9 : 9 |
20 | Trendjetter | 13 linke Hände | 10 : 6 |
21 | Aerial Airlines | Neutronenkapelle | 10 : 6 |
22 | Plan M | Drop Table | 9 : 9 |
23 | Vier Fäuste für ein Halleluja | 2Late | 10 : 6 |
24 | 13 linke Hände | Lüneburger Lust Lachse | 8 : 10 |
25 | Neutronenkapelle | Trendjetter | 5 : 10 |
26 | Drop Table | Aerial Airlines | 6 : 10 |
27 | 2Late | Plan M | 9 : 9 |
28 | 13 linke Hände | Vier Fäuste für ein Halleluja | 7 : 10 |
29 | Lüneburger Lust Lachse | Neutronenkapelle | 10 : 4 |
30 | Trendjetter | Drop Table | 10 : 7 |
31 | Aerial Airlines | 2Late | 10 : 3 |
32 | Vier Fäuste für ein Halleluja | Plan M | 10 : 8 |
33 | Neutronenkapelle | 13 linke Hände | 10 : 8 |
34 | Drop Table | Lüneburger Lust Lachse | 6 : 10 |
35 | 2Late | Trendjetter | 10 : 8 |
36 | Plan M | Aerial Airlines | 9 : 9 |
Spieltag 21.11.
No. | Spiel | Ergebnis | |
37 | Aerial Airlines | Vier Fäuste für ein Halleluja | 5 : 10 |
38 | Trendjetter | Plan M | 10 : 0 |
39 | Lüneburger Lust Lachse | 2Late | 5 : 10 |
40 | 13 linke Hände | Drop Table | 10 : 8 |
41 | Vier Fäuste für ein Halleluja | Neutronenkapelle | 10 : 4 |
42 | Aerial Airlines | Trendjetter | 8 : 10 |
43 | Plan M | Lüneburger Lust Lachse | 0 : 10 |
44 | 2Late | 13 linke Hände | 7 : 10 |
45 | Drop Table | Neutronenkapelle | 9 : 9 |
46 | Vier Fäuste für ein Halleluja | Trendjetter | 10 : 5 |
47 | Lüneburger Lust Lachse | Aerial Airlines | 10 : 5 |
48 | 13 linke Hände | Plan M | 10 : 0 |
49 | Neutronenkapelle | 2Late | 5 : 10 |
50 | Drop Table | Vier Fäuste für ein Halleluja | 5 : 10 |
51 | Trendjetter | Lüneburger Lust Lachse | 9 : 9 |
52 | Aerial Airlines | 13 linke Hände | 8 : 10 |
53 | Plan M | Neutronenkapelle | 0 : 10 |
54 | 2Late | Drop Table | 10 : 8 |
Spieltag 05.12.
No. | Spiel | Ergebnis | |
55 | Vier Fäuste für ein Halleluja | Lüneburger Lust Lachse | 5 : 10 |
56 | 13 linke Hände | Trendjetter | 9 : 9 |
57 | Neutronenkapelle | Aerial Airlines | 0 : 10 |
58 | Drop Table | Plan M | 0 : 10 |
59 | 2Late | Vier Fäuste für ein Halleluja | 7 : 10 |
60 | Lüneburger Lust Lachse | 13 linke Hände | 10 : 6 |
61 | Trendjetter | Neutronenkapelle | 10 : 0 |
62 | Aerial Airlines | Drop Table | 10 : 0 |
63 | Plan M | 2Late | 5 : 10 |
64 | Vier Fäuste für ein Halleluja | 13 linke Hände | 9 : 9 |
65 | Neutronenkapelle | Lüneburger Lust Lachse | 0 : 10 |
66 | Drop Table | Trendjetter | 0 : 10 |
67 | 2Late | Aerial Airlines | 6 : 10 |
68 | Plan M | Vier Fäuste für ein Halleluja | 8 : 10 |
69 | 13 linke Hände | Neutronenkapelle | 10 : 0 |
70 | Lüneburger Lust Lachse | Drop Table | 10 : 0 |
71 | Trendjetter | 2Late | 3 : 10 |
72 | Aerial Airlines | Plan M | 7 : 10 |