Tabelle
Pl | Teilnehmer | Sp (S/U/N) | T | Pkt |
1 | Hildesheimer-Hopfen-Hobbits | 24 (18/6/0) | 234:156 (78) | 42 |
2 | 2Late | 24 (18/3/3) | 222:156 (66) | 39 |
3 | QUICKnDIRTY | 24 (17/2/5) | 216:153 (63) | 36 |
4 | Trendjetter | 24 (14/2/8) | 208:182 (26) | 30 |
5 | Vier Fäuste für ein Halleluja | 24 (13/1/10) | 202:181 (21) | 27 |
6 | Aerial Airlines | 24 (9/4/11) | 192:189 (3) | 22 |
7 | Plan M | 24 (9/4/11) | 188:196 (-8) | 22 |
8 | Ich dreh durch | 24 (7/6/11) | 201:201 (0) | 20 |
9 | 13 linke Hände | 24 (6/7/11) | 192:212 (-20) | 19 |
10 | Balettristen | 24 (7/4/13) | 173:195 (-22) | 18 |
11 | Drop Table | 24 (7/3/14) | 146:205 (-59) | 17 |
12 | Tic-Tac-Tor | 24 (5/3/16) | 162:210 (-48) | 13 |
13 | Neutronenkapelle | 24 (2/3/19) | 130:230 (-100) | 7 |
Spielplan
Spieltag 27.03.
No. | Spiel | Ergebnis | |
1 | Vier Fäuste für ein Halleluja | Ich dreh durch | 10 : 5 |
2 | Plan M | Tic-Tac-Tor | 8 : 10 |
3 | 2Late | Aerial Airlines | 10 : 8 |
4 | Drop Table | Trendjetter | 9 : 9 |
5 | Neutronenkapelle | Hildesheimer-Hopfen-Hobbits | 7 : 10 |
6 | Balettristen | 13 linke Hände | 10 : 3 |
7 | QUICKnDIRTY | Vier Fäuste für ein Halleluja | 10 : 7 |
8 | Tic-Tac-Tor | Ich dreh durch | 8 : 10 |
9 | Aerial Airlines | Plan M | 10 : 7 |
10 | Trendjetter | 2Late | 7 : 10 |
11 | Hildesheimer-Hopfen-Hobbits | Drop Table | 10 : 8 |
12 | 13 linke Hände | Neutronenkapelle | 9 : 9 |
13 | QUICKnDIRTY | Balettristen | 10 : 2 |
14 | Tic-Tac-Tor | Vier Fäuste für ein Halleluja | 6 : 10 |
15 | Ich dreh durch | Aerial Airlines | 10 : 6 |
16 | Plan M | Trendjetter | 6 : 10 |
17 | 2Late | Hildesheimer-Hopfen-Hobbits | 9 : 9 |
18 | Drop Table | 13 linke Hände | 10 : 4 |
19 | Neutronenkapelle | QUICKnDIRTY | 5 : 10 |
20 | Vier Fäuste für ein Halleluja | Balettristen | 10 : 6 |
21 | Aerial Airlines | Tic-Tac-Tor | 10 : 4 |
22 | Trendjetter | Ich dreh durch | 7 : 10 |
23 | Hildesheimer-Hopfen-Hobbits | Plan M | 10 : 5 |
24 | 13 linke Hände | 2Late | 9 : 9 |
25 | QUICKnDIRTY | Drop Table | 10 : 5 |
26 | Balettristen | Neutronenkapelle | 7 : 10 |
27 | Aerial Airlines | Vier Fäuste für ein Halleluja | 5 : 10 |
28 | Tic-Tac-Tor | Trendjetter | 5 : 10 |
29 | Ich dreh durch | Hildesheimer-Hopfen-Hobbits | 8 : 10 |
30 | Plan M | 13 linke Hände | 10 : 6 |
31 | 2Late | QUICKnDIRTY | 10 : 7 |
Spieltag 10.04.
No. | Spiel | Ergebnis | |
32 | Drop Table | Balettristen | 10 : 8 |
33 | Vier Fäuste für ein Halleluja | Neutronenkapelle | 9 : 9 |
34 | Trendjetter | Aerial Airlines | 10 : 4 |
35 | Hildesheimer-Hopfen-Hobbits | Tic-Tac-Tor | 10 : 7 |
36 | 13 linke Hände | Ich dreh durch | 10 : 7 |
37 | QUICKnDIRTY | Plan M | 10 : 2 |
38 | Balettristen | 2Late | 5 : 10 |
39 | Neutronenkapelle | Drop Table | 5 : 10 |
40 | Trendjetter | Vier Fäuste für ein Halleluja | 10 : 8 |
41 | Aerial Airlines | Hildesheimer-Hopfen-Hobbits | 4 : 10 |
42 | Tic-Tac-Tor | 13 linke Hände | 7 : 10 |
43 | Ich dreh durch | QUICKnDIRTY | 8 : 10 |
44 | Plan M | Balettristen | 5 : 10 |
45 | 2Late | Neutronenkapelle | 10 : 8 |
46 | Vier Fäuste für ein Halleluja | Drop Table | 8 : 10 |
47 | Hildesheimer-Hopfen-Hobbits | Trendjetter | 10 : 5 |
48 | 13 linke Hände | Aerial Airlines | 6 : 10 |
49 | QUICKnDIRTY | Tic-Tac-Tor | 10 : 3 |
50 | Balettristen | Ich dreh durch | 9 : 9 |
51 | Neutronenkapelle | Plan M | 6 : 10 |
52 | Drop Table | 2Late | 4 : 10 |
53 | Hildesheimer-Hopfen-Hobbits | Vier Fäuste für ein Halleluja | 10 : 5 |
54 | Trendjetter | 13 linke Hände | 10 : 8 |
55 | Aerial Airlines | QUICKnDIRTY | 5 : 10 |
56 | Tic-Tac-Tor | Balettristen | 3 : 10 |
57 | Ich dreh durch | Neutronenkapelle | 10 : 6 |
58 | Plan M | Drop Table | 10 : 6 |
59 | Vier Fäuste für ein Halleluja | 2Late | 2 : 10 |
60 | 13 linke Hände | Hildesheimer-Hopfen-Hobbits | 9 : 9 |
61 | QUICKnDIRTY | Trendjetter | 6 : 10 |
62 | Balettristen | Aerial Airlines | 9 : 9 |
Spieltag 08.05.
No. | Spiel | Ergebnis | |
63 | Neutronenkapelle | Tic-Tac-Tor | 6 : 10 |
64 | Drop Table | Ich dreh durch | 9 : 9 |
65 | 2Late | Plan M | 10 : 4 |
66 | 13 linke Hände | Vier Fäuste für ein Halleluja | 10 : 5 |
67 | Hildesheimer-Hopfen-Hobbits | QUICKnDIRTY | 10 : 5 |
68 | Trendjetter | Balettristen | 10 : 0 |
69 | Aerial Airlines | Neutronenkapelle | 10 : 3 |
70 | Tic-Tac-Tor | Drop Table | 9 : 9 |
71 | Ich dreh durch | 2Late | 10 : 5 |
72 | Vier Fäuste für ein Halleluja | Plan M | 10 : 7 |
73 | QUICKnDIRTY | 13 linke Hände | 10 : 8 |
74 | Balettristen | Hildesheimer-Hopfen-Hobbits | 6 : 10 |
75 | Neutronenkapelle | Trendjetter | 7 : 10 |
76 | Drop Table | Aerial Airlines | 10 : 8 |
77 | 2Late | Tic-Tac-Tor | 10 : 5 |
78 | Plan M | Ich dreh durch | 10 : 8 |
79 | Ich dreh durch | Vier Fäuste für ein Halleluja | 5 : 10 |
80 | Tic-Tac-Tor | Plan M | 9 : 9 |
81 | Aerial Airlines | 2Late | 7 : 10 |
82 | Trendjetter | Drop Table | 10 : 4 |
83 | Hildesheimer-Hopfen-Hobbits | Neutronenkapelle | 10 : 5 |
84 | 13 linke Hände | Balettristen | 7 : 10 |
85 | Vier Fäuste für ein Halleluja | QUICKnDIRTY | 8 : 10 |
86 | Ich dreh durch | Tic-Tac-Tor | 10 : 5 |
87 | Plan M | Aerial Airlines | 10 : 4 |
88 | 2Late | Trendjetter | 9 : 9 |
89 | Drop Table | Hildesheimer-Hopfen-Hobbits | 5 : 10 |
90 | Neutronenkapelle | 13 linke Hände | 9 : 9 |
91 | Balettristen | QUICKnDIRTY | 10 : 7 |
92 | Vier Fäuste für ein Halleluja | Tic-Tac-Tor | 10 : 5 |
93 | Aerial Airlines | Ich dreh durch | 9 : 9 |
Spieltag 22.05.
No. | Spiel | Ergebnis | |
94 | Trendjetter | Plan M | 8 : 10 |
95 | Hildesheimer-Hopfen-Hobbits | 2Late | 10 : 6 |
96 | 13 linke Hände | Drop Table | 10 : 8 |
97 | QUICKnDIRTY | Neutronenkapelle | 10 : 0 |
98 | Balettristen | Vier Fäuste für ein Halleluja | 5 : 10 |
99 | Tic-Tac-Tor | Aerial Airlines | 4 : 10 |
100 | Ich dreh durch | Trendjetter | 7 : 10 |
101 | Plan M | Hildesheimer-Hopfen-Hobbits | 5 : 10 |
102 | 2Late | 13 linke Hände | 10 : 7 |
103 | Drop Table | QUICKnDIRTY | 3 : 10 |
104 | Neutronenkapelle | Balettristen | 0 : 10 |
105 | Vier Fäuste für ein Halleluja | Aerial Airlines | 10 : 7 |
106 | Trendjetter | Tic-Tac-Tor | 10 : 8 |
107 | Hildesheimer-Hopfen-Hobbits | Ich dreh durch | 9 : 9 |
108 | 13 linke Hände | Plan M | 9 : 9 |
109 | QUICKnDIRTY | 2Late | 10 : 4 |
110 | Balettristen | Drop Table | 5 : 10 |
111 | Neutronenkapelle | Vier Fäuste für ein Halleluja | 0 : 10 |
112 | Aerial Airlines | Trendjetter | 8 : 10 |
113 | Tic-Tac-Tor | Hildesheimer-Hopfen-Hobbits | 3 : 10 |
114 | Ich dreh durch | 13 linke Hände | 7 : 10 |
115 | Plan M | QUICKnDIRTY | 7 : 10 |
116 | 2Late | Balettristen | 10 : 7 |
117 | Drop Table | Neutronenkapelle | 10 : 0 |
118 | Vier Fäuste für ein Halleluja | Trendjetter | 10 : 8 |
119 | Hildesheimer-Hopfen-Hobbits | Aerial Airlines | 9 : 9 |
120 | 13 linke Hände | Tic-Tac-Tor | 9 : 9 |
121 | QUICKnDIRTY | Ich dreh durch | 10 : 8 |
122 | Balettristen | Plan M | 9 : 9 |
123 | Neutronenkapelle | 2Late | 0 : 10 |
124 | Drop Table | Vier Fäuste für ein Halleluja | 6 : 10 |
Spieltag 05.06.
No. | Spiel | Ergebnis | |
125 | Trendjetter | Hildesheimer-Hopfen-Hobbits | 5 : 10 |
126 | Aerial Airlines | 13 linke Hände | 10 : 8 |
127 | Tic-Tac-Tor | QUICKnDIRTY | 10 : 3 |
128 | Ich dreh durch | Balettristen | 9 : 9 |
129 | Plan M | Neutronenkapelle | 10 : 4 |
130 | 2Late | Drop Table | 10 : 0 |
131 | Vier Fäuste für ein Halleluja | Hildesheimer-Hopfen-Hobbits | 6 : 10 |
132 | 13 linke Hände | Trendjetter | 10 : 5 |
133 | QUICKnDIRTY | Aerial Airlines | 9 : 9 |
134 | Balettristen | Tic-Tac-Tor | 10 : 4 |
135 | Neutronenkapelle | Ich dreh durch | 10 : 6 |
136 | Drop Table | Plan M | 0 : 10 |
137 | 2Late | Vier Fäuste für ein Halleluja | 10 : 6 |
138 | Hildesheimer-Hopfen-Hobbits | 13 linke Hände | 9 : 9 |
139 | Trendjetter | QUICKnDIRTY | 5 : 10 |
140 | Aerial Airlines | Balettristen | 10 : 4 |
141 | Tic-Tac-Tor | Neutronenkapelle | 10 : 6 |
142 | Ich dreh durch | Drop Table | 10 : 0 |
143 | Plan M | 2Late | 6 : 10 |
144 | Vier Fäuste für ein Halleluja | 13 linke Hände | 10 : 7 |
145 | QUICKnDIRTY | Hildesheimer-Hopfen-Hobbits | 9 : 9 |
146 | Balettristen | Trendjetter | 5 : 10 |
147 | Neutronenkapelle | Aerial Airlines | 7 : 10 |
148 | Drop Table | Tic-Tac-Tor | 0 : 10 |
149 | 2Late | Ich dreh durch | 10 : 8 |
150 | Plan M | Vier Fäuste für ein Halleluja | 10 : 8 |
151 | 13 linke Hände | QUICKnDIRTY | 5 : 10 |
152 | Hildesheimer-Hopfen-Hobbits | Balettristen | 10 : 7 |
153 | Trendjetter | Neutronenkapelle | 10 : 8 |
154 | Aerial Airlines | Drop Table | 10 : 0 |
155 | Tic-Tac-Tor | 2Late | 8 : 10 |
156 | Ich dreh durch | Plan M | 9 : 9 |