Tabelle
Pl | Teilnehmer | Sp (S/U/N) | T | Pkt |
1 | Fitopanski | 22 (16/1/5) | 202:147 (55) | 33 |
2 | Headshots | 22 (14/2/6) | 191:141 (50) | 30 |
3 | Kastenkracher Spatzen | 22 (12/4/6) | 190:155 (35) | 28 |
4 | Kickererbsen | 22 (12/3/7) | 190:151 (39) | 27 |
5 | Klaus und Klaus | 22 (10/5/7) | 191:168 (23) | 25 |
6 | Die Hafenschlampen | 22 (10/4/8) | 182:170 (12) | 24 |
7 | Hardcore Kids | 22 (11/2/9) | 178:169 (9) | 24 |
8 | Glück im Spiel, Pech im Gesicht | 21 (9/3/9) | 151:173 (-22) | 21 |
9 | Eintracht Prügel | 22 (6/3/13) | 150:184 (-34) | 15 |
10 | Geht doch | 22 (6/2/14) | 147:179 (-32) | 14 |
11 | Juego de Posición | 21 (4/3/14) | 108:187 (-79) | 11 |
12 | Dumm kickt gut | 22 (4/2/16) | 135:191 (-56) | 10 |
Spielplan
Spieltag 27.03.
No. | Spiel | Ergebnis | |
1 | Kickererbsen | Kastenkracher Spatzen | 9 : 9 |
2 | Dumm kickt gut | Hardcore Kids | 10 : 7 |
3 | Headshots | Geht doch | 4 : 10 |
4 | Klaus und Klaus | Fitopanski | 8 : 10 |
5 | Glück im Spiel, Pech im Gesicht | Juego de Posición | : |
6 | Die Hafenschlampen | Eintracht Prügel | 3 : 10 |
7 | Dumm kickt gut | Kickererbsen | 3 : 10 |
8 | Geht doch | Kastenkracher Spatzen | 3 : 10 |
9 | Hardcore Kids | Klaus und Klaus | 6 : 10 |
10 | Juego de Posición | Headshots | 0 : 10 |
11 | Fitopanski | Die Hafenschlampen | 10 : 4 |
12 | Eintracht Prügel | Glück im Spiel, Pech im Gesicht | 10 : 0 |
13 | Kickererbsen | Geht doch | 5 : 10 |
14 | Klaus und Klaus | Dumm kickt gut | 10 : 6 |
15 | Kastenkracher Spatzen | Juego de Posición | 10 : 0 |
16 | Die Hafenschlampen | Hardcore Kids | 10 : 2 |
17 | Headshots | Eintracht Prügel | 10 : 8 |
18 | Glück im Spiel, Pech im Gesicht | Fitopanski | 0 : 10 |
19 | Klaus und Klaus | Kickererbsen | 10 : 6 |
20 | Juego de Posición | Geht doch | 0 : 10 |
21 | Dumm kickt gut | Die Hafenschlampen | 3 : 10 |
22 | Eintracht Prügel | Kastenkracher Spatzen | 8 : 10 |
23 | Hardcore Kids | Glück im Spiel, Pech im Gesicht | 10 : 0 |
24 | Fitopanski | Headshots | 10 : 8 |
25 | Kickererbsen | Juego de Posición | 10 : 0 |
26 | Die Hafenschlampen | Klaus und Klaus | 10 : 6 |
Spieltag 10.04.
No. | Spiel | Ergebnis | |
27 | Geht doch | Eintracht Prügel | 10 : 7 |
28 | Glück im Spiel, Pech im Gesicht | Dumm kickt gut | 10 : 7 |
29 | Kastenkracher Spatzen | Fitopanski | 10 : 8 |
30 | Headshots | Hardcore Kids | 10 : 2 |
31 | Die Hafenschlampen | Kickererbsen | 10 : 8 |
32 | Eintracht Prügel | Juego de Posición | 9 : 9 |
33 | Klaus und Klaus | Glück im Spiel, Pech im Gesicht | 10 : 6 |
34 | Fitopanski | Geht doch | 10 : 3 |
35 | Dumm kickt gut | Headshots | 7 : 10 |
36 | Hardcore Kids | Kastenkracher Spatzen | 4 : 10 |
37 | Kickererbsen | Eintracht Prügel | 3 : 10 |
38 | Glück im Spiel, Pech im Gesicht | Die Hafenschlampen | 9 : 9 |
39 | Juego de Posición | Fitopanski | 5 : 10 |
40 | Headshots | Klaus und Klaus | 10 : 4 |
41 | Geht doch | Hardcore Kids | 7 : 10 |
42 | Kastenkracher Spatzen | Dumm kickt gut | 10 : 3 |
43 | Glück im Spiel, Pech im Gesicht | Kickererbsen | 6 : 10 |
44 | Fitopanski | Eintracht Prügel | 10 : 3 |
45 | Die Hafenschlampen | Headshots | 7 : 10 |
46 | Hardcore Kids | Juego de Posición | 8 : 10 |
47 | Klaus und Klaus | Kastenkracher Spatzen | 10 : 8 |
48 | Dumm kickt gut | Geht doch | 10 : 3 |
49 | Kickererbsen | Fitopanski | 7 : 10 |
50 | Headshots | Glück im Spiel, Pech im Gesicht | 10 : 1 |
51 | Eintracht Prügel | Hardcore Kids | 10 : 7 |
52 | Kastenkracher Spatzen | Die Hafenschlampen | 10 : 7 |
53 | Juego de Posición | Dumm kickt gut | 10 : 4 |
Spieltag 08.05.
No. | Spiel | Ergebnis | |
54 | Geht doch | Klaus und Klaus | 9 : 9 |
55 | Headshots | Kickererbsen | 10 : 6 |
56 | Hardcore Kids | Fitopanski | 6 : 10 |
57 | Glück im Spiel, Pech im Gesicht | Kastenkracher Spatzen | 8 : 10 |
58 | Dumm kickt gut | Eintracht Prügel | 10 : 3 |
59 | Die Hafenschlampen | Geht doch | 10 : 7 |
60 | Klaus und Klaus | Juego de Posición | 9 : 9 |
61 | Hardcore Kids | Kickererbsen | 8 : 10 |
62 | Kastenkracher Spatzen | Headshots | 10 : 3 |
63 | Fitopanski | Dumm kickt gut | 10 : 8 |
64 | Geht doch | Glück im Spiel, Pech im Gesicht | 7 : 10 |
65 | Eintracht Prügel | Klaus und Klaus | 3 : 10 |
66 | Juego de Posición | Die Hafenschlampen | 7 : 10 |
67 | Kastenkracher Spatzen | Kickererbsen | 3 : 10 |
68 | Hardcore Kids | Dumm kickt gut | 10 : 7 |
69 | Geht doch | Headshots | 5 : 10 |
70 | Fitopanski | Klaus und Klaus | 9 : 9 |
71 | Juego de Posición | Glück im Spiel, Pech im Gesicht | 8 : 10 |
72 | Eintracht Prügel | Die Hafenschlampen | 6 : 10 |
73 | Kickererbsen | Dumm kickt gut | 10 : 5 |
74 | Kastenkracher Spatzen | Geht doch | 4 : 10 |
75 | Klaus und Klaus | Hardcore Kids | 7 : 10 |
76 | Headshots | Juego de Posición | 10 : 6 |
77 | Die Hafenschlampen | Fitopanski | 8 : 10 |
78 | Glück im Spiel, Pech im Gesicht | Eintracht Prügel | 10 : 7 |
79 | Geht doch | Kickererbsen | 1 : 10 |
Spieltag 22.05.
No. | Spiel | Ergebnis | |
80 | Dumm kickt gut | Klaus und Klaus | 7 : 10 |
81 | Juego de Posición | Kastenkracher Spatzen | 9 : 9 |
82 | Hardcore Kids | Die Hafenschlampen | 10 : 7 |
83 | Eintracht Prügel | Headshots | 1 : 10 |
84 | Fitopanski | Glück im Spiel, Pech im Gesicht | 6 : 10 |
85 | Kickererbsen | Klaus und Klaus | 10 : 8 |
86 | Geht doch | Juego de Posición | 4 : 10 |
87 | Die Hafenschlampen | Dumm kickt gut | 9 : 9 |
88 | Kastenkracher Spatzen | Eintracht Prügel | 10 : 4 |
89 | Glück im Spiel, Pech im Gesicht | Hardcore Kids | 9 : 9 |
90 | Headshots | Fitopanski | 4 : 10 |
91 | Juego de Posición | Kickererbsen | 7 : 10 |
92 | Klaus und Klaus | Die Hafenschlampen | 10 : 5 |
93 | Eintracht Prügel | Geht doch | 10 : 7 |
94 | Dumm kickt gut | Glück im Spiel, Pech im Gesicht | 2 : 10 |
95 | Fitopanski | Kastenkracher Spatzen | 10 : 6 |
96 | Hardcore Kids | Headshots | 9 : 9 |
97 | Kickererbsen | Die Hafenschlampen | 9 : 9 |
98 | Juego de Posición | Eintracht Prügel | 10 : 4 |
99 | Glück im Spiel, Pech im Gesicht | Klaus und Klaus | 6 : 10 |
100 | Geht doch | Fitopanski | 3 : 10 |
101 | Headshots | Dumm kickt gut | 10 : 4 |
102 | Kastenkracher Spatzen | Hardcore Kids | 6 : 10 |
103 | Eintracht Prügel | Kickererbsen | 2 : 10 |
104 | Die Hafenschlampen | Glück im Spiel, Pech im Gesicht | 5 : 10 |
105 | Fitopanski | Juego de Posición | 10 : 8 |
106 | Klaus und Klaus | Headshots | 5 : 10 |
Spieltag 05.06.
No. | Spiel | Ergebnis | |
107 | Hardcore Kids | Geht doch | 10 : 4 |
108 | Dumm kickt gut | Kastenkracher Spatzen | 3 : 10 |
109 | Kickererbsen | Glück im Spiel, Pech im Gesicht | 10 : 7 |
110 | Eintracht Prügel | Fitopanski | 10 : 7 |
111 | Headshots | Die Hafenschlampen | 8 : 10 |
112 | Juego de Posición | Hardcore Kids | 0 : 10 |
113 | Kastenkracher Spatzen | Klaus und Klaus | 10 : 8 |
114 | Geht doch | Dumm kickt gut | 10 : 1 |
115 | Fitopanski | Kickererbsen | 4 : 10 |
116 | Glück im Spiel, Pech im Gesicht | Headshots | 10 : 6 |
117 | Hardcore Kids | Eintracht Prügel | 10 : 7 |
118 | Die Hafenschlampen | Kastenkracher Spatzen | 9 : 9 |
119 | Dumm kickt gut | Juego de Posición | 10 : 0 |
120 | Klaus und Klaus | Geht doch | 9 : 9 |
121 | Kickererbsen | Headshots | 9 : 9 |
122 | Fitopanski | Hardcore Kids | 8 : 10 |
123 | Kastenkracher Spatzen | Glück im Spiel, Pech im Gesicht | 9 : 9 |
124 | Eintracht Prügel | Dumm kickt gut | 9 : 9 |
125 | Geht doch | Die Hafenschlampen | 7 : 10 |
126 | Juego de Posición | Klaus und Klaus | 0 : 10 |
127 | Kickererbsen | Hardcore Kids | 8 : 10 |
128 | Headshots | Kastenkracher Spatzen | 10 : 7 |
129 | Dumm kickt gut | Fitopanski | 7 : 10 |
130 | Glück im Spiel, Pech im Gesicht | Geht doch | 10 : 8 |
131 | Klaus und Klaus | Eintracht Prügel | 9 : 9 |
132 | Die Hafenschlampen | Juego de Posición | 10 : 0 |