Tabelle
| Pl | Teilnehmer | Sp (S/U/N) | T | Pkt |
| 1 | Foos Fighters | 22 (18/2/2) | 212:120 (92) | 38 |
| 2 | Erfurter Elite Erdmännchen | 22 (17/4/1) | 212:137 (75) | 38 |
| 3 | Vier Fäuste für ein Halleluja | 22 (16/2/4) | 207:113 (94) | 34 |
| 4 | Ich dreh durch | 22 (12/4/6) | 185:148 (37) | 28 |
| 5 | Straight Shooters | 22 (9/4/9) | 180:169 (11) | 22 |
| 6 | Balletristen | 22 (10/2/10) | 174:175 (-1) | 22 |
| 7 | Headshots | 22 (9/1/12) | 162:168 (-6) | 19 |
| 8 | Trendjetter | 22 (5/8/9) | 167:182 (-15) | 18 |
| 9 | Plan M | 22 (6/2/14) | 148:196 (-48) | 14 |
| 10 | Drop Table | 22 (5/4/13) | 140:192 (-52) | 14 |
| 11 | 13 linke Hände | 22 (5/1/16) | 113:202 (-89) | 11 |
| 12 | Freakuency | 22 (2/2/18) | 114:212 (-98) | 6 |
Spielplan
Spieltag 25.09.
| No. | Spiel | Ergebnis | |
| 1 | Vier Fäuste für ein Halleluja | Drop Table | 10 : 3 |
| 2 | Ich dreh durch | Straight Shooters | 9 : 9 |
| 3 | Plan M | Foos Fighters | 3 : 10 |
| 4 | Balletristen | 13 linke Hände | 8 : 10 |
| 5 | Freakuency | Trendjetter | 6 : 10 |
| 6 | Headshots | Erfurter Elite Erdmännchen | 7 : 10 |
| 7 | Ich dreh durch | Vier Fäuste für ein Halleluja | 1 : 10 |
| 8 | Foos Fighters | Drop Table | 10 : 3 |
| 9 | Straight Shooters | Balletristen | 6 : 10 |
| 10 | Trendjetter | Plan M | 5 : 10 |
| 11 | 13 linke Hände | Headshots | 10 : 5 |
| 12 | Erfurter Elite Erdmännchen | Freakuency | 10 : 1 |
| 13 | Vier Fäuste für ein Halleluja | Foos Fighters | 7 : 10 |
| 14 | Balletristen | Ich dreh durch | 7 : 10 |
| 15 | Drop Table | Trendjetter | 9 : 9 |
| 16 | Headshots | Straight Shooters | 4 : 10 |
| 17 | Plan M | Erfurter Elite Erdmännchen | 8 : 10 |
| 18 | Freakuency | 13 linke Hände | 10 : 8 |
| 19 | Balletristen | Vier Fäuste für ein Halleluja | 7 : 10 |
| 20 | Trendjetter | Foos Fighters | 3 : 10 |
| 21 | Ich dreh durch | Headshots | 10 : 4 |
| 22 | Erfurter Elite Erdmännchen | Drop Table | 10 : 8 |
| 23 | Straight Shooters | Freakuency | 10 : 5 |
| 24 | 13 linke Hände | Plan M | 10 : 6 |
| 25 | Vier Fäuste für ein Halleluja | Trendjetter | 9 : 9 |
| 26 | Headshots | Balletristen | 8 : 10 |
Spieltag 09.10.
| No. | Spiel | Ergebnis | |
| 27 | Foos Fighters | Erfurter Elite Erdmännchen | 7 : 10 |
| 28 | Freakuency | Ich dreh durch | 4 : 10 |
| 29 | Drop Table | 13 linke Hände | 10 : 0 |
| 30 | Plan M | Straight Shooters | 10 : 4 |
| 31 | Headshots | Vier Fäuste für ein Halleluja | 5 : 10 |
| 32 | Erfurter Elite Erdmännchen | Trendjetter | 9 : 9 |
| 33 | Balletristen | Freakuency | 10 : 7 |
| 34 | 13 linke Hände | Foos Fighters | 0 : 10 |
| 35 | Ich dreh durch | Plan M | 10 : 8 |
| 36 | Straight Shooters | Drop Table | 10 : 5 |
| 37 | Vier Fäuste für ein Halleluja | Erfurter Elite Erdmännchen | 10 : 6 |
| 38 | Freakuency | Headshots | 1 : 10 |
| 39 | Trendjetter | 13 linke Hände | 10 : 0 |
| 40 | Plan M | Balletristen | 10 : 8 |
| 41 | Foos Fighters | Straight Shooters | 10 : 7 |
| 42 | Drop Table | Ich dreh durch | 3 : 10 |
| 43 | Freakuency | Vier Fäuste für ein Halleluja | 3 : 10 |
| 44 | 13 linke Hände | Erfurter Elite Erdmännchen | 0 : 10 |
| 45 | Headshots | Plan M | 9 : 9 |
| 46 | Straight Shooters | Trendjetter | 9 : 9 |
| 47 | Balletristen | Drop Table | 9 : 9 |
| 48 | Ich dreh durch | Foos Fighters | 6 : 10 |
| 49 | Vier Fäuste für ein Halleluja | 13 linke Hände | 10 : 0 |
| 50 | Plan M | Freakuency | 10 : 5 |
| 51 | Erfurter Elite Erdmännchen | Straight Shooters | 9 : 9 |
| 52 | Drop Table | Headshots | 6 : 10 |
| 53 | Trendjetter | Ich dreh durch | 4 : 10 |
Spieltag 30.10.
| No. | Spiel | Ergebnis | |
| 54 | Foos Fighters | Balletristen | 10 : 4 |
| 55 | Plan M | Vier Fäuste für ein Halleluja | 2 : 10 |
| 56 | Straight Shooters | 13 linke Hände | 10 : 6 |
| 57 | Freakuency | Drop Table | 3 : 10 |
| 58 | Ich dreh durch | Erfurter Elite Erdmännchen | 4 : 10 |
| 59 | Headshots | Foos Fighters | 4 : 10 |
| 60 | Balletristen | Trendjetter | 10 : 5 |
| 61 | Straight Shooters | Vier Fäuste für ein Halleluja | 3 : 10 |
| 62 | Drop Table | Plan M | 10 : 8 |
| 63 | 13 linke Hände | Ich dreh durch | 1 : 10 |
| 64 | Foos Fighters | Freakuency | 10 : 6 |
| 65 | Erfurter Elite Erdmännchen | Balletristen | 10 : 4 |
| 66 | Trendjetter | Headshots | 4 : 10 |
| 67 | Drop Table | Vier Fäuste für ein Halleluja | 3 : 10 |
| 68 | Straight Shooters | Ich dreh durch | 5 : 10 |
| 69 | Foos Fighters | Plan M | 10 : 1 |
| 70 | 13 linke Hände | Balletristen | 3 : 10 |
| 71 | Trendjetter | Freakuency | 9 : 9 |
| 72 | Erfurter Elite Erdmännchen | Headshots | 10 : 5 |
| 73 | Vier Fäuste für ein Halleluja | Ich dreh durch | 10 : 6 |
| 74 | Drop Table | Foos Fighters | 3 : 10 |
| 75 | Balletristen | Straight Shooters | 10 : 7 |
| 76 | Plan M | Trendjetter | 3 : 10 |
| 77 | Headshots | 13 linke Hände | 10 : 1 |
| 78 | Freakuency | Erfurter Elite Erdmännchen | 6 : 10 |
| 79 | Foos Fighters | Vier Fäuste für ein Halleluja | 7 : 10 |
Spieltag 13.11.
| No. | Spiel | Ergebnis | |
| 80 | Ich dreh durch | Balletristen | 9 : 9 |
| 81 | Trendjetter | Drop Table | 10 : 5 |
| 82 | Straight Shooters | Headshots | 7 : 10 |
| 83 | Erfurter Elite Erdmännchen | Plan M | 10 : 6 |
| 84 | 13 linke Hände | Freakuency | 10 : 6 |
| 85 | Vier Fäuste für ein Halleluja | Balletristen | 10 : 0 |
| 86 | Foos Fighters | Trendjetter | 9 : 9 |
| 87 | Headshots | Ich dreh durch | 4 : 10 |
| 88 | Drop Table | Erfurter Elite Erdmännchen | 3 : 10 |
| 89 | Freakuency | Straight Shooters | 4 : 10 |
| 90 | Plan M | 13 linke Hände | 9 : 9 |
| 91 | Trendjetter | Vier Fäuste für ein Halleluja | 9 : 9 |
| 92 | Balletristen | Headshots | 7 : 10 |
| 93 | Erfurter Elite Erdmännchen | Foos Fighters | 9 : 9 |
| 94 | Ich dreh durch | Freakuency | 10 : 4 |
| 95 | 13 linke Hände | Drop Table | 8 : 10 |
| 96 | Straight Shooters | Plan M | 10 : 3 |
| 97 | Vier Fäuste für ein Halleluja | Headshots | 10 : 5 |
| 98 | Trendjetter | Erfurter Elite Erdmännchen | 8 : 10 |
| 99 | Freakuency | Balletristen | 5 : 10 |
| 100 | Foos Fighters | 13 linke Hände | 10 : 7 |
| 101 | Plan M | Ich dreh durch | 3 : 10 |
| 102 | Drop Table | Straight Shooters | 2 : 10 |
| 103 | Erfurter Elite Erdmännchen | Vier Fäuste für ein Halleluja | 10 : 6 |
| 104 | Headshots | Freakuency | 10 : 3 |
| 105 | 13 linke Hände | Trendjetter | 6 : 10 |
| 106 | Balletristen | Plan M | 10 : 6 |
Spieltag 27.11.
| No. | Spiel | Ergebnis | |
| 107 | Straight Shooters | Foos Fighters | 7 : 10 |
| 108 | Ich dreh durch | Drop Table | 9 : 9 |
| 109 | Vier Fäuste für ein Halleluja | Freakuency | 10 : 1 |
| 110 | Erfurter Elite Erdmännchen | 13 linke Hände | 10 : 6 |
| 111 | Plan M | Headshots | 10 : 8 |
| 112 | Trendjetter | Straight Shooters | 6 : 10 |
| 113 | Drop Table | Balletristen | 2 : 10 |
| 114 | Foos Fighters | Ich dreh durch | 10 : 6 |
| 115 | 13 linke Hände | Vier Fäuste für ein Halleluja | 3 : 10 |
| 116 | Freakuency | Plan M | 10 : 6 |
| 117 | Straight Shooters | Erfurter Elite Erdmännchen | 9 : 9 |
| 118 | Headshots | Drop Table | 10 : 8 |
| 119 | Ich dreh durch | Trendjetter | 9 : 9 |
| 120 | Balletristen | Foos Fighters | 5 : 10 |
| 121 | Vier Fäuste für ein Halleluja | Plan M | 8 : 10 |
| 122 | 13 linke Hände | Straight Shooters | 10 : 8 |
| 123 | Drop Table | Freakuency | 9 : 9 |
| 124 | Erfurter Elite Erdmännchen | Ich dreh durch | 10 : 6 |
| 125 | Foos Fighters | Headshots | 10 : 4 |
| 126 | Trendjetter | Balletristen | 8 : 10 |
| 127 | Vier Fäuste für ein Halleluja | Straight Shooters | 8 : 10 |
| 128 | Plan M | Drop Table | 7 : 10 |
| 129 | Ich dreh durch | 13 linke Hände | 10 : 5 |
| 130 | Freakuency | Foos Fighters | 6 : 10 |
| 131 | Balletristen | Erfurter Elite Erdmännchen | 6 : 10 |
| 132 | Headshots | Trendjetter | 10 : 2 |