Tabelle
| Pl | Teilnehmer | Sp (S/U/N) | T | Pkt |
| 1 | Kickererbsen | 24 (21/0/3) | 221:106 (115) | 42 |
| 2 | Glück im Spiel, Pech im Gesicht | 24 (18/0/6) | 218:108 (110) | 36 |
| 3 | Eintracht Prügel | 24 (17/1/6) | 216:125 (91) | 35 |
| 4 | Die Hafenschlampen 1 | 24 (17/0/7) | 207:141 (66) | 34 |
| 5 | Juego de Posición | 24 (16/0/8) | 207:134 (73) | 32 |
| 6 | Neutronenkapelle | 24 (14/2/8) | 210:143 (67) | 30 |
| 7 | Dumm kickt gut | 23 (13/0/10) | 158:158 (0) | 26 |
| 8 | Klaus und Klaus | 23 (9/1/13) | 128:174 (-46) | 19 |
| 9 | Maschine | 24 (8/2/14) | 151:173 (-22) | 18 |
| 10 | Geht doch | 24 (8/0/16) | 158:166 (-8) | 16 |
| 11 | Schön und Edel | 23 (6/2/15) | 116:181 (-65) | 14 |
| 12 | Wambo | 22 (1/0/21) | 39:210 (-171) | 2 |
| 13 | Alter Schatten | 21 (0/0/21) | 0:210 (-210) | 0 |
Spielplan
Spieltag 25.09.
| No. | Spiel | Ergebnis | |
| 1 | Kickererbsen | Alter Schatten | 10 : 0 |
| 2 | Glück im Spiel, Pech im Gesicht | Maschine | 10 : 4 |
| 3 | Die Hafenschlampen 1 | Schön und Edel | 10 : 4 |
| 4 | Klaus und Klaus | Geht doch | 10 : 8 |
| 5 | Dumm kickt gut | Juego de Posición | 10 : 6 |
| 6 | Neutronenkapelle | Eintracht Prügel | 10 : 6 |
| 7 | Wambo | Kickererbsen | 7 : 10 |
| 8 | Maschine | Alter Schatten | 10 : 0 |
| 9 | Schön und Edel | Glück im Spiel, Pech im Gesicht | 6 : 10 |
| 10 | Geht doch | Die Hafenschlampen 1 | 4 : 10 |
| 11 | Juego de Posición | Klaus und Klaus | 10 : 6 |
| 12 | Eintracht Prügel | Dumm kickt gut | 10 : 2 |
| 13 | Wambo | Neutronenkapelle | 5 : 10 |
| 14 | Maschine | Kickererbsen | 2 : 10 |
| 15 | Alter Schatten | Schön und Edel | 0 : 10 |
| 16 | Glück im Spiel, Pech im Gesicht | Geht doch | 10 : 4 |
| 17 | Die Hafenschlampen 1 | Juego de Posición | 10 : 8 |
| 18 | Klaus und Klaus | Eintracht Prügel | 8 : 10 |
| 19 | Dumm kickt gut | Wambo | 10 : 7 |
| 20 | Kickererbsen | Neutronenkapelle | 10 : 8 |
| 21 | Schön und Edel | Maschine | 9 : 9 |
| 22 | Geht doch | Alter Schatten | 10 : 0 |
| 23 | Juego de Posición | Glück im Spiel, Pech im Gesicht | 3 : 10 |
| 24 | Eintracht Prügel | Die Hafenschlampen 1 | 10 : 8 |
| 25 | Wambo | Klaus und Klaus | 5 : 10 |
| 26 | Neutronenkapelle | Dumm kickt gut | 8 : 10 |
| 27 | Schön und Edel | Kickererbsen | 10 : 8 |
| 28 | Maschine | Geht doch | 10 : 7 |
| 29 | Alter Schatten | Juego de Posición | 0 : 10 |
| 30 | Glück im Spiel, Pech im Gesicht | Eintracht Prügel | 7 : 10 |
| 31 | Die Hafenschlampen 1 | Wambo | 10 : 5 |
Spieltag 09.10.
| No. | Spiel | Ergebnis | |
| 32 | Klaus und Klaus | Neutronenkapelle | 0 : 10 |
| 33 | Kickererbsen | Dumm kickt gut | 10 : 0 |
| 34 | Geht doch | Schön und Edel | 5 : 10 |
| 35 | Juego de Posición | Maschine | 10 : 6 |
| 36 | Eintracht Prügel | Alter Schatten | 10 : 0 |
| 37 | Wambo | Glück im Spiel, Pech im Gesicht | 0 : 10 |
| 38 | Neutronenkapelle | Die Hafenschlampen 1 | 8 : 10 |
| 39 | Dumm kickt gut | Klaus und Klaus | 10 : 0 |
| 40 | Geht doch | Kickererbsen | 5 : 10 |
| 41 | Schön und Edel | Juego de Posición | 5 : 10 |
| 42 | Maschine | Eintracht Prügel | 3 : 10 |
| 43 | Alter Schatten | Wambo | 0 : 10 |
| 44 | Glück im Spiel, Pech im Gesicht | Neutronenkapelle | 10 : 0 |
| 45 | Die Hafenschlampen 1 | Dumm kickt gut | 10 : 0 |
| 46 | Kickererbsen | Klaus und Klaus | 10 : 0 |
| 47 | Juego de Posición | Geht doch | 10 : 6 |
| 48 | Eintracht Prügel | Schön und Edel | 10 : 2 |
| 49 | Wambo | Maschine | 0 : 10 |
| 50 | Neutronenkapelle | Alter Schatten | 10 : 0 |
| 51 | Dumm kickt gut | Glück im Spiel, Pech im Gesicht | 0 : 10 |
| 52 | Klaus und Klaus | Die Hafenschlampen 1 | 0 : 10 |
| 53 | Juego de Posición | Kickererbsen | 8 : 10 |
| 54 | Geht doch | Eintracht Prügel | 2 : 10 |
| 55 | Schön und Edel | Wambo | 10 : 0 |
| 56 | Maschine | Neutronenkapelle | 9 : 9 |
| 57 | Alter Schatten | Dumm kickt gut | : |
| 58 | Glück im Spiel, Pech im Gesicht | Klaus und Klaus | 10 : 0 |
| 59 | Kickererbsen | Die Hafenschlampen 1 | 10 : 4 |
| 60 | Eintracht Prügel | Juego de Posición | 10 : 4 |
| 61 | Wambo | Geht doch | 0 : 10 |
| 62 | Neutronenkapelle | Schön und Edel | 9 : 9 |
Spieltag 30.10.
| No. | Spiel | Ergebnis | |
| 63 | Dumm kickt gut | Maschine | 10 : 3 |
| 64 | Klaus und Klaus | Alter Schatten | : |
| 65 | Die Hafenschlampen 1 | Glück im Spiel, Pech im Gesicht | 10 : 7 |
| 66 | Eintracht Prügel | Kickererbsen | 7 : 10 |
| 67 | Juego de Posición | Wambo | 10 : 0 |
| 68 | Geht doch | Neutronenkapelle | 4 : 10 |
| 69 | Schön und Edel | Dumm kickt gut | 8 : 10 |
| 70 | Maschine | Klaus und Klaus | 10 : 0 |
| 71 | Alter Schatten | Die Hafenschlampen 1 | 0 : 10 |
| 72 | Kickererbsen | Glück im Spiel, Pech im Gesicht | 10 : 4 |
| 73 | Wambo | Eintracht Prügel | 0 : 10 |
| 74 | Neutronenkapelle | Juego de Posición | 6 : 10 |
| 75 | Dumm kickt gut | Geht doch | 3 : 10 |
| 76 | Klaus und Klaus | Schön und Edel | 0 : 10 |
| 77 | Die Hafenschlampen 1 | Maschine | 10 : 6 |
| 78 | Glück im Spiel, Pech im Gesicht | Alter Schatten | 10 : 0 |
| 79 | Alter Schatten | Kickererbsen | 0 : 10 |
| 80 | Maschine | Glück im Spiel, Pech im Gesicht | 3 : 10 |
| 81 | Schön und Edel | Die Hafenschlampen 1 | 7 : 10 |
| 82 | Geht doch | Klaus und Klaus | 10 : 0 |
| 83 | Juego de Posición | Dumm kickt gut | 10 : 3 |
| 84 | Eintracht Prügel | Neutronenkapelle | 6 : 10 |
| 85 | Kickererbsen | Wambo | 10 : 0 |
| 86 | Alter Schatten | Maschine | 0 : 10 |
| 87 | Glück im Spiel, Pech im Gesicht | Schön und Edel | 10 : 6 |
| 88 | Die Hafenschlampen 1 | Geht doch | 10 : 3 |
| 89 | Klaus und Klaus | Juego de Posición | 0 : 10 |
| 90 | Dumm kickt gut | Eintracht Prügel | 7 : 10 |
| 91 | Neutronenkapelle | Wambo | 10 : 0 |
| 92 | Kickererbsen | Maschine | 10 : 3 |
| 93 | Schön und Edel | Alter Schatten | 10 : 0 |
Spieltag 13.11.
| No. | Spiel | Ergebnis | |
| 94 | Geht doch | Glück im Spiel, Pech im Gesicht | 4 : 10 |
| 95 | Juego de Posición | Die Hafenschlampen 1 | 10 : 7 |
| 96 | Eintracht Prügel | Klaus und Klaus | 9 : 9 |
| 97 | Wambo | Dumm kickt gut | 0 : 10 |
| 98 | Neutronenkapelle | Kickererbsen | 10 : 1 |
| 99 | Maschine | Schön und Edel | 10 : 0 |
| 100 | Alter Schatten | Geht doch | 0 : 10 |
| 101 | Glück im Spiel, Pech im Gesicht | Juego de Posición | 7 : 10 |
| 102 | Die Hafenschlampen 1 | Eintracht Prügel | 10 : 8 |
| 103 | Klaus und Klaus | Wambo | 10 : 0 |
| 104 | Dumm kickt gut | Neutronenkapelle | 10 : 7 |
| 105 | Kickererbsen | Schön und Edel | 10 : 0 |
| 106 | Geht doch | Maschine | 10 : 3 |
| 107 | Juego de Posición | Alter Schatten | 10 : 0 |
| 108 | Eintracht Prügel | Glück im Spiel, Pech im Gesicht | 4 : 10 |
| 109 | Wambo | Die Hafenschlampen 1 | 0 : 10 |
| 110 | Neutronenkapelle | Klaus und Klaus | 10 : 7 |
| 111 | Dumm kickt gut | Kickererbsen | 4 : 10 |
| 112 | Schön und Edel | Geht doch | 0 : 10 |
| 113 | Maschine | Juego de Posición | 3 : 10 |
| 114 | Alter Schatten | Eintracht Prügel | 0 : 10 |
| 115 | Glück im Spiel, Pech im Gesicht | Wambo | 10 : 0 |
| 116 | Die Hafenschlampen 1 | Neutronenkapelle | 4 : 10 |
| 117 | Klaus und Klaus | Dumm kickt gut | 8 : 10 |
| 118 | Kickererbsen | Geht doch | 10 : 6 |
| 119 | Juego de Posición | Schön und Edel | 10 : 0 |
| 120 | Eintracht Prügel | Maschine | 10 : 1 |
| 121 | Wambo | Alter Schatten | : |
| 122 | Neutronenkapelle | Glück im Spiel, Pech im Gesicht | 7 : 10 |
| 123 | Dumm kickt gut | Die Hafenschlampen 1 | 6 : 10 |
| 124 | Klaus und Klaus | Kickererbsen | 10 : 2 |
Spieltag 27.11.
| No. | Spiel | Ergebnis | |
| 125 | Geht doch | Juego de Posición | 5 : 10 |
| 126 | Schön und Edel | Eintracht Prügel | 0 : 10 |
| 127 | Maschine | Wambo | 10 : 0 |
| 128 | Alter Schatten | Neutronenkapelle | 0 : 10 |
| 129 | Glück im Spiel, Pech im Gesicht | Dumm kickt gut | 10 : 3 |
| 130 | Die Hafenschlampen 1 | Klaus und Klaus | 7 : 10 |
| 131 | Kickererbsen | Juego de Posición | 10 : 4 |
| 132 | Eintracht Prügel | Geht doch | 10 : 5 |
| 133 | Wambo | Schön und Edel | : |
| 134 | Neutronenkapelle | Maschine | 8 : 10 |
| 135 | Dumm kickt gut | Alter Schatten | 10 : 0 |
| 136 | Klaus und Klaus | Glück im Spiel, Pech im Gesicht | 10 : 8 |
| 137 | Die Hafenschlampen 1 | Kickererbsen | 3 : 10 |
| 138 | Juego de Posición | Eintracht Prügel | 7 : 10 |
| 139 | Geht doch | Wambo | 10 : 0 |
| 140 | Schön und Edel | Neutronenkapelle | 0 : 10 |
| 141 | Maschine | Dumm kickt gut | 6 : 10 |
| 142 | Alter Schatten | Klaus und Klaus | 0 : 10 |
| 143 | Glück im Spiel, Pech im Gesicht | Die Hafenschlampen 1 | 10 : 4 |
| 144 | Kickererbsen | Eintracht Prügel | 10 : 6 |
| 145 | Wambo | Juego de Posición | 0 : 10 |
| 146 | Neutronenkapelle | Geht doch | 10 : 5 |
| 147 | Dumm kickt gut | Schön und Edel | 10 : 0 |
| 148 | Klaus und Klaus | Maschine | 10 : 5 |
| 149 | Die Hafenschlampen 1 | Alter Schatten | 10 : 0 |
| 150 | Glück im Spiel, Pech im Gesicht | Kickererbsen | 5 : 10 |
| 151 | Eintracht Prügel | Wambo | 10 : 0 |
| 152 | Juego de Posición | Neutronenkapelle | 7 : 10 |
| 153 | Geht doch | Dumm kickt gut | 5 : 10 |
| 154 | Schön und Edel | Klaus und Klaus | 0 : 10 |
| 155 | Maschine | Die Hafenschlampen 1 | 5 : 10 |
| 156 | Alter Schatten | Glück im Spiel, Pech im Gesicht | 0 : 10 |