Endrunde
Tabelle
| Pl | Teilnehmer |
| 1 | Shuffling Madness |
| 2 | Hemi |
| 3 | Mut zur Lücke |
| 4 | Knibbelknecht |
Spielplan
| | | |
| No. | Spiel | | Ergebnis |
| 1 (Halbfinale 1) | Shuffling Madness | Knibbelknecht | 4 : 0 |
| 2 (Halbfinale 2) | Hemi | Mut zur Lücke | 4 : 0 |
| 3 (Spiel um Platz 3) | Knibbelknecht | Mut zur Lücke | 0 : 4 |
| 4 (Finale) | Shuffling Madness | Hemi | 6 : 0 |
Vorrunde
Tabelle
| Pl | Teilnehmer | Sp | T | Pkt |
| 1 | Shuffling Madness | 4 | 27:16 (+11) | 7 |
| 2 | Hemi | 4 | 25:19 (+6) | 6 |
| 3 | Mut zur Lücke | 4 | 20:24 (-4) | 3 |
| 4 | Knibbelknecht | 4 | 19:26 (-7) | 2 |
| 5 | Jet is dead | 4 | 17:23 (-6) | 2 |
Spielplan
| No. | Spiel | | Ergebnis |
| 1 | Shuffling Madness | Jet is dead | 7 : 1 |
| 2 | Hemi | Knibbelknecht | 7 : 3 |
| 3 | Mut zur Lücke | Shuffling Madness | 6 : 6 |
| 4 | Knibbelknecht | Jet is dead | 7 : 5 |
| 5 | Mut zur Lücke | Hemi | 5 : 7 |
| 6 | Knibbelknecht | Shuffling Madness | 5 : 7 |
| 7 | Jet is dead | Mut zur Lücke | 7 : 2 |
| 8 | Shuffling Madness | Hemi | 7 : 4 |
| 9 | Mut zur Lücke | Knibbelknecht | 7 : 4 |
| 10 | Hemi | Jet is dead | 7 : 4 |